분류 | 항목 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|
명칭 | 단위 : 원 | ||
약제비 | 누트리푸신주 250ml | 50,000 | |
콤비플렉스엠시티 페리주 375ml | 70,000 | ||
에스케이 알부민주 20% 100ml | 95,240 | 급여인정기준외 | |
훼모럼주 | 5,110 | 급여인정기준외 | |
둘코락스에스 장용정 | 350 | ||
삐콤정 | 30 | ||
슈도에페드린정 | 35 | ||
유락신 | 3,500 | ||
엠라5%크림 | 6,000 | ||
후시메드 | 3,000 | ||
오라메디 | 8,500 | ||
마데카솔분말 | 9,000 | ||
테라텍트프리필드시린주 | 40,000 | ||
안국니트로푸라존연고 1g | 46 | g당 46원, 실사용량으로 처방 | |
제증명 수수료 |
일반진단서 | 20,000 | |
건강진단서 | 20,000 | ||
근로능력평가용진단서 | 10,000 | ||
장애진단서 | 15,000 | 추가 1,000원/1부 | |
사망진단서/영문 | 10,000/20,000 | 추가 1,000원/1부 | |
의사소견서 | 10,000 | ||
확인서 | 3,000 | 입원/진료/입퇴원/통원 | |
장애인증명서 | 1,000 | ||
장기요양 의사소견서 | 5,280/10,570/52,870 | 10%/20%/100%본인부담 | |
진료기록사본 1~5매 | 1,000 | 1매당 | |
진료기록사본 6매 이상 | 100 | 1매당 | |
진료기록영상(CD)복사 | 10,000 | ||
치료 재료대 |
픽스몰 (10X10) | 8,800 | |
픽스몰 (10X15) | 11,000 | ||
듀오덤 extrathin (10X10) | 3,000 | 장당 | |
메디폼 (10X10) | 10,000 | 장당 | |
메디폼 (20X20) | 35,000 | 장당 | |
상급 병실료 |
1인실 | 150,000 | 1일당 |
2인실 | 80,000 | 1일당 | |
3인실 | 5,000 | 1일당 | |
4인실 | 3,333 | 1일당 |