| 분류 | 항목 | 비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|
| 명칭 | 단위 : 원 | ||
| 약제비 | 누트리푸신주 250ml | 50,000 | |
| 콤비플렉스엠시티 페리주 375ml | 70,000 | ||
| 에스케이 알부민주 20% 100ml | 111,376 | 급여 인정기준 외 투여 시 본인부담 | |
| 훼모럼주 | 5,008 | 급여 인정기준 외 투여 시 본인부담 | |
| 둘코락스에스 장용정 | 350 | ||
| 삐콤정 | 30 | ||
| 슈도에페드린정 | 35 | ||
| 올편제에스정 | 200 | ||
| 듀로제식디트랜스 12mcg | 4,509 | 급여 인정기준 외 투여 시 본인부담 | |
| 애피트롤현탁액 | 1,581 | 급여 인정기준 외 투여 시 본인부담 | |
| 오메크린크림 30g/ea | 15,000 | ||
| 후시메드연고/10g | 3,000 | ||
| 안국니트로푸라존연고 | 50 | g당 | |
| 오라메디연고/10g | 8,500 | ||
| 마데카솔분말 | 11,000 | ||
| 아시클로버크림 | 2,000 | ||
| 제증명 수수료 |
일반진단서 | 20,000 | |
| 사망진단서/영문 | 10,000/10,000 | ||
| 근로능력평가용진단서 | 10,000 | ||
| 건강진단서 | 20,000 | ||
| 장애정도심사용진단서 | 15,000 | ||
| 소득공제용 장애인증명서 | 1,000 | ||
| 확인서 | 3,000 | 입원/진료(치료)/입퇴원/통원 | |
| 입원확인서 | 1,000 | 진단명 없음, 원무과발급 | |
| 소견서 | 10,000 | ||
| 장기요양 의사소견서 | 6,100/12,200/61,040 | 10%/20%/100% 본인부담 | |
| 제증명서 사본 | 1,000 | 기존 발부된 제증명 추가 발부 시 | |
| 진료기록사본 1~5매 | 1,000 | 1매당 | |
| 진료기록사본 6매 이상 | 100 | ||
| 진료기록영상(CD)복사 | 10,000 | ||
| 치료 재료대 |
픽스몰 (10X10) | 8,800 | |
| 픽스몰 (10X15) | 11,000 | ||
| 듀오덤 CGF | 5,000 | 장당 | |
| 듀오덤 extrathin | 3,700 | 장당 | |
| 메디폼 (10X10) | 8,500 | 장당 | |
| 메디폼 (20X20) | 33,000 | 장당 | |
| 상급 병실료 |
1인실 | 150,000 | 1일당 |
| 2인실 | 80,000 | 1일당 | |
| 3인실 | 5,000 | 1일당 | |
| 4인실 | 3,333 | 1일당 |